產品概述
JYWQ、JPWQ系列自動攪勻排污泵是在普通型排污泵的基礎上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產生極強的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節約了運行成本,是具有明顯的先進性和實用性的環保產品。
產品用途
1、工廠、商業嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理、醫院、賓館的排水系統。
3、住宅區的污水排水站。
4、人防系統排水站、自來水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發電廠配套附機。
7、農村沼氣池、農田灌溉、河塘清淤。
結構特點
1、采用獨特的雙流道無堵塞葉輪結構,提高污水污物的過流能力和排污能力
2、自動攪拌裝置,產生極強的攪拌力,將池內的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達到清淤的作用。
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進水互不影響。
4、機械密封為雙端面機械密封,長期處于油室中,保證水泵安全可靠地運行。
5、副葉輪結構的流體動力密封、既有輔助密封作用,從而保護機械密封,又平衡軸向力,延長軸承的使用壽命。
6、泵接線腔內設有漏水檢測探頭,出現漏水時,探頭發出信號,控制系統對泵實施保護。本公司可配全自動安全保護控制柜。
7、電機定子采用B級和F級絕緣,內設熱保護器,當電機過載發熱,保護器及時作出動作,對泵和電機實施絕對的保護。
8、油室內裝有油水探頭,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭發出信號,由控制系統對水泵實施保護。
9、JPW帶內循環冷卻系統,能保證水泵在水池最低水位正常工作。
序號 | 型 號 |
排出口徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
攪拌直徑 (mm) |
轉 速 (r/min) |
功率 (KW) |
效率 (%) |
自動耦合器 |
1 | 50-12-15-1500-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 | 48 | GAK-50 |
2 | 50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 | 62 | GAK-50 |
3 | 50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 | 56 | GAK-50 |
4 | 50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 51 | GAK-50 |
5 | 50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 | 65 | GAK-50 |
6 | 50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK-50 |
7 | 50-20-15-1500-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK-50 |
8 | 50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3 | 56 | GAK-50 |
9 | 50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 3 | 56 | GAK-50 |
10 | 50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4 | 62 | GAK-50 |
11 | 50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 | 70 | GAK-50 |
12 | 50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 | 52 | GAK-50 |
13 | 50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 68 | GAK-50 |
14 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 | 65 | GAK-65 |
15 | 65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 | 62 | GAK-65 |
16 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4 | 60 | GAK-65 |
17 | 80-40-7-1600-2.2 | 80 | 10 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-80 |
18 | 80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-80 |
19 | 80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | 63 | GAK-80 |
20 | 80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 | 76 | GAK-80 |
21 | 80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 | 70 | GAK-80 |
22 | 80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | 70 | GAK-80 |
23 | 80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 | 64 | GAK-80 |
24 | 80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-80 |
25 | 80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-80 |
26 | 100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4 | 62 | GAK-100 |
27 | 100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK-100 |
28 | 100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK-100 |
29 | 100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 | 73 | GAK-100 |
30 | 100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 | 71 | GAK-100 |
31 | 100-50-35-2000-11 | 100 | 20 | 35 | 2000 | 2900 | 11 | 68 | GAK-100 |
32 | 100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-100 |
33 | 100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 | 61 | GAK-100 |
34 | 100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 | 67 | GAK-100 |
35 | 150-150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 | 75 | GAK-150 |
36 | 150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 | 78 | GAK-150 |
37 | 150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 | 79 | GAK-150 |
38 | 150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 | 79 | GAK-150 |
39 | 150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15 | 73 | GAK-150 |
40 | 150-65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 18.5 | 58 | GAK-150 |
41 | 150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 | 75 | GAK-150 |
42 | 150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
43 | 150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
44 | 150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 | 76 | GAK-150 |
45 | 150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 | 70 | GAK-150 |
46 | 150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 | 64 | GAK-150 |
47 | 200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11 | 75 | GAK-200 |
48 | 200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 | 72 | GAK-200 |
49 | 200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 | 75 | GAK-200 |
50 | 200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-200 |
51 | 200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 | 75 | GAK-200 |
52 | 200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 | 73 | GAK-200 |
53 | 200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 | 73 | GAK-200 |
54 | 250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 | 78 | GAK-250 |
55 | 250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 | 78 | GAK-250 |
溫馨提示:
請下載“JYWQ/JBWQ/JPWQ自動攪勻排污泵”產品手冊解壓文件后
添加微信號“331044666”或掃描以下二維碼索取解壓密碼。
水泵主要材料的耐腐蝕性能(供參考)
介質 |
濃度 (%) |
聚丙烯 |
濃度 (%) |
A B C | ||
25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
鹽酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
氫氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
氫氧化鈉 | 100 | √ | √ | √ | ||
重鉻酸鉀 | 25 | √ | √ | √ | ||
臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
電鍍液 | √ | Ο | Χ | |||
照相液 | √ | √ | √ |
介質 |
濃度 (%) |
不銹鋼 |
濃度 (%) |
陶瓷 | ||
25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
鹽酸 | Χ | △ | △ | |||
氫氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
氫氧化鈉 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
重鉻酸鉀 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
臭水 | Ο | △ | △ | |||
乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
丙酮 | △ | △ | △ | |||
四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
電鍍液 | △ | △ | ||||
照相液 | △ | △ | △ |
注(zhu):△為(wei)(wei)優良;√為(wei)(wei)良好;Ο為(wei)(wei)可用,但(dan)有明顯腐蝕(shi);Χ腐蝕(shi)嚴重(zhong),不適(shi)用。
PVDF的物理機械性能
性能 | 單位 | 按照 |
密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
熔點范圍 | 0c | 155-170 |
折光率 | n25D | 1.42 |
成型收縮率 | % | 2-3 |
拉伸強發(屈服) | Mpa | 28-41 |
拉伸強發(斷裂) | Mpa | 31-52 |
伸長率(斷裂) | % | 100-400 |
沖擊強度(無缺口) | KJ/m | 107-214 |
壓縮強度 | Mpa | 55-69 |
硬度(邵氏D) | 70-80 | |
耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
極限氧指數(l0 I) | % | 44 |
燃燒速率 | V-D | |
電阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
介電常用數 | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化學介質性能
化學介質 |
濃度 (%) |
最高使用溫度℃ | 化學介質 |
濃度 (%) |
最高使用溫度℃ | 化學介質 |
濃度 (%) |
最高使用溫度℃ |
鹽酸 | 36 | 135 | 氫氧化氫 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
硫酸 | <60 | 120 | 氫氧化氫 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化銨 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化鈣 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
硝酸 | <50 | 50 | 碳酸納 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
醋酸 | 10 | 110 | 鹽水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
醋酸 | 100 | 50 | 磷酸鈣 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化鈣 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化鉀 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
草酸 | 50 | 氧化銨 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化鐵 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
氫氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亞鐵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
氫氟酸 | 40 | 120 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
氫溴酸 | 50 | 130 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
過氧酸 | 10 | 95 | 硝酸鈉 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
過氧酸 | 70 | 50 | 磷酸銨 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
次氯酸納 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
氯酸鉀 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
鉻酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然氣 | 135 | ||
鉻酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
高猛酸鉀 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蠟油 | 120 | ||
過氧化氫 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
過氧化鈉 | 95 | 碘 | 元素 | 65 |
氟塑料的而腐蝕性能表(僅供參考)
介質 | 濃度% | 溫度25℃ | 溫度200℃ | 介質 | 濃度% | 溫度,200 ℃ | ||
硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
發煙硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
發煙硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
鹽酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸點) | ||
氫氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸點) | ||
氫溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
氫碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
氫氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
亞硝酸 | √ | √ | 軟脂酸 | √ | √ | √ | ||
亞硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
次氯酸 | √ | √ | 亞油酸 | √ | √ | √ | ||
高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
鉻酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
硼酸 | √ | √ | 富馬酸 | √ | √ | √ | ||
砷酸 | √ | √ | 檸檬酸 | √ | √ | √ | ||
硒酸 | √ | √ | 煙酸 | √ | √ | √ | ||
氟硅酸 | √ | √ | ||||||
氟硼酸 | √ | √ | ||||||
氯磺酸 | √ | √ | ||||||
王水 | √ | √ | ||||||
混酸 | √ | √ |
介質 | 濃度% | 溫度,200 ℃ |
氫氧化鈉 | √ | |
氫氧化鉀 | √ | |
氫氧化銨 | √ | |
氫氧化鎂 | √ | |
氫氧化鈣 | √ | |
氫氧化鋁 | √ | |
氫氧化鋇 | √ | |
氫氧化鐵 | √ | |
氫氧化亞鐵 | √ | |
鎳鹽 | √ | |
硫酸鎳 | √ | |
硝酸鎳 | √ | |
氯化鎳 | √ | |
鋅鹽 | √ | |
硫酸鋅 | √ | |
硝酸鋅 | √ | |
氯化鋅 | √ |
網址: m.scpv.cn
×